產(chǎn)品名稱: WDW-H系列高精度電子萬能試驗機
產(chǎn)品型號: WDW-H系列
產(chǎn)品品牌: 騰捷
產(chǎn)品量程: 10KN
,20KN,50KN,100KN產(chǎn)品價格: 電議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關資料: WDW-H系列高精度電子萬能試驗機說明書
咨詢熱線: 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
產(chǎn)品型號: WDW-H系列
產(chǎn)品品牌: 騰捷
產(chǎn)品量程: 10KN
,20KN,50KN,100KN產(chǎn)品價格: 電議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關資料: WDW-H系列高精度電子萬能試驗機說明書
咨詢熱線: 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
技術名稱 | WDW-10H/20H/50H | WDW-100H |
最大試驗力 | 10/20/50KN | 100KN |
試驗力測量范圍 | 最大試驗力的0.4 %~100% | |
試驗力準確度 | 優(yōu)于試值的±0.5% | |
試驗力分辨力 | 200000碼 | |
引申計標距(mm) | 50 | |
變形測量最大值(mm) | 10 | |
變形測量范圍(mm) | 最大變形的0.4%~100% | |
變形示值相對誤差 | 優(yōu)于試值的±0.5% | |
位移示值相對誤差 | 優(yōu)于試值的±0.5% | |
位移分辨力(mm) | 0.001 | |
位移速率調節(jié)范圍(mm/min) | 0.001~500,無級調速 | |
位移速率示值相對誤差 | 優(yōu)于試值的±0.5% | |
主機外型尺寸(mm) | 900×650×2000 | 1000x665x2050 |
試驗空間寬度(mm) | 400 | 420 |
拉伸行程(mm) | 600 | 550 |
壓縮行程(mm) | 600 | 700 |
橫梁最大行程(mm) | 1000 | 1000 |
主機質量(kg) | 650 | 800 |
主機電源 |
1.5kW,AC220V±10% , |
2kW,AC220V±10% , |
工作環(huán)境 | 室溫10℃~35℃,濕度20%~80% |
名稱 | WDW-10H/20H/50H | WDW-100H | 數(shù)量 |
主機交流伺服電機及系統(tǒng) | 1.5kW | 1套 | |
減速系統(tǒng) | 1套 | ||
軟件及測控系統(tǒng) | 1套 | ||
滾珠絲杠副 | 2套 | ||
變壓器 | 1套 | ||
負荷傳感器 | 50KN | 100KN | 1只 |
計算機 | 聯(lián)想品牌當前主流配置 | 1臺 | |
打印機 | HP(A4、噴墨打印機) | 1臺 | |
計算機桌 | 標準 | 1張 | |
拉伸附具平鉗口 | 0mm~7mm | 1套 | |
拉伸附具圓鉗口 | Φ14mm~Φ20mm | Φ20mm~Φ26mm | 1套 |
壓縮輔具 | 壓盤直徑Φ100 | 壓盤直徑Φ120 | 1套 |
彎曲輔具 |
跨距500mm 、支輥及壓輥直徑Φ24mm |
跨距500mm 、支輥及壓輥直徑Φ30mm |
1套 |
隨機工具 | 1套 | ||
隨機文件 | 1套 | ||
特殊附具(需另訂貨) | 平鉗口7mm~14mm、14mm~20mm | 1套 | |
圓鉗口Φ4mm~Φ14mm 、Φ14mm~Φ20mm |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 濟南騰捷儀器設備有限公司 Power by DedeCms
聯(lián)系人:董經(jīng)理 電話:0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:濟南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園 備案號:魯ICP備12012348號-1
?技術支持:濟南騰捷18805419907